Government of India
क्र.सं. | राज्य का नाम | जलापूर्ति | सीवरेज और सेप्टे्ज | बाढ़ जल निकास | गैर मोटर चलित परिवहन | हरित स्थतल और पार्क | एसएएपी का कुल आकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.68 | 13.73 | 57.20 | 14.15 | 3.50 | 140.25 | |
2 | 8.00 | 8.00 | 79.73 | 21.50 | 2.99 | 120.22 | |
3 | 343.10 | 431.13 | 7.92 | - | 20.16 | 802.31 | |
4 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 6.61 | - | 3.94 | - | 0.27 | 10.82 |
5 | अरुणाचल प्रदेश | 31.64 | 56.00 | 49.49 | - | 3.12 | 140.25 |
6 | असम | 526.03 | 31.95 | - | 82.74 | 16.42 | 657.14 |
7 | आंध्र प्रदेश | 1,997.66 | 529.13 | 296.63 | - | 66.75 | 2,890.17 |
8 | उत्तर प्रदेश | 5,532.63 | 5,642.93 | - | - | 246.11 | 11,421.67 |
9 | उत्तराखंड | 317.69 | 225.74 | 34.97 | - | 14.62 | 593.02 |
10 | ओडिशा | 1,394.06 | 157.81 | - | - | 47.09 | 1,598.96 |
11 | कर्नाटक | 2,099.43 | 2,401.36 | 286.10 | 56.15 | 109.83 | 4,952.87 |
12 | केरल | 1,066.91 | 626.96 | 382.30 | 234.61 | 48.60 | 2,359.38 |
13 | गुजरात | 1,700.65 | 2,634.37 | 272.00 | 188.70 | 88.70 | 4,884.42 |
14 | गोआ | 0.36 | 18.21 | - | 185.47 | 5.14 | 209.18 |
15 | चंडीगढ़ | 32.71 | 61.00 | - | - | 1.36 | 95.07 |
16 | छत्तीसगढ़ | 1,706.92 | 447.44 | - | - | 38.40 | 2,192.76 |
17 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 65.09 | 114.92 | 195.59 | 199.45 | 18.00 | 593.05 |
18 | झारखंड | 772.64 | 444.10 | - | - | 29.00 | 1,245.74 |
19 | तमिलनाडु | 5,661.67 | 5,295.42 | - | - | 237.69 | 11,194.78 |
20 | तेलंगाना | 1,441.61 | 184.34 | - | - | 40.31 | 1,666.26 |
21 | त्रिपुरा | 134.54 | 10.00 | - | - | 3.71 | 148.25 |
22 | दमन और दीव | - | 17.91 | - | - | 0.12 | 18.03 |
23 | दादरा और नगर हवेली | 10.65 | - | - | - | 0.18 | 10.82 |
24 | पंजाब | 1,036.31 | 1,689.38 | - | - | 40.93 | 2,766.62 |
25 | पश्चिम बंगाल | 3,320.36 | 297.59 | 315.60 | 5.00 | 96.45 | 4,035.00 |
26 | पॉन्डीचैरी | 51.56 | 11.73 | - | - | 1.62 | 64.91 |
27 | बिहार | 2,184.25 | 37.74 | 182.34 | - | 65.44 | 2,469.77 |
28 | मणिपुर | 175.81 | - | - | - | 4.50 | 180.31 |
29 | मध्य प्रदेश | 1,855.01 | 3,712.25 | 217.41 | 267.00 | 149.00 | 6,200.67 |
30 | महाराष्ट्र | 3,769.70 | 3,715.62 | 92.00 | - | 182.00 | 7,759.32 |
31 | मेघालय | - | 77.47 | - | - | 2.67 | 80.14 |
32 | राजस्थान | 1,007.36 | 2,107.75 | 29.83 | - | 79.00 | 3,223.94 |
33 | लक्षद्वीप | 3.22 | - | - | 0.30 | 0.09 | 3.61 |
34 | सिक्किम | 5.00 | - | 13.92 | 20.15 | 0.99 | 40.06 |
35 | हरियाणा | 601.32 | 1,369.80 | 415.74 | 82.94 | 95.94 | 2,565.74 |
36 | हिमाचल प्रदेश | 98.15 | 84.66 | 36.37 | 77.65 | 7.69 | 304.52 |
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया : 08-03-2021