Government of India
क्र.सं. | राज्य का नाम | वर्ष | डाऊनलोड |
---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 2015-2016 | Download ![]() |
2 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 2017-2020 | Download ![]() |
3 | आंध्र प्रदेश | 2015-2016 | Download ![]() |
4 | आंध्र प्रदेश | 2016-2017 | Download ![]() |
5 | आंध्र प्रदेश | 2017-2020 | Download ![]() |
6 | अरुणाचल प्रदेश | 2016-2017 | Download ![]() |
7 | अरुणाचल प्रदेश | 2017-2020 | Download ![]() |
8 | असम | 2015-2016 | Download ![]() |
9 | असम | 2016-2017 | Download ![]() |
10 | असम | 2017-2020 | Download ![]() |
11 | बिहार | 2015-2016 | Download ![]() |
12 | बिहार | 2016-2017 | Download ![]() |
13 | बिहार | 2017-2020 | Download ![]() |
14 | चंडीगढ़ | 2015-2016 | Download ![]() |
15 | चंडीगढ़ | 2017-2020 | Download ![]() |
16 | छत्तीसगढ़ | 2016-2017 | Download ![]() |
17 | छत्तीसगढ़ | 2015-2016 | Download ![]() |
18 | छत्तीसगढ़ | 2017-2020 | Download ![]() |
19 | दादरा और नगर हवेली | 2015-2016 | Download ![]() |
20 | दादरा और नगर हवेली | 2016-2017 | Download ![]() |
21 | दादरा और नगर हवेली | 2017-2020 | Download ![]() |
22 | दमन और दीव | 2015-2016 | Download ![]() |
23 | दमन और दीव | 2016-2017 | Download ![]() |
24 | दमन और दीव | 2017-2020 | Download ![]() |
25 | 2015-2016 | Download ![]() |
|
26 | 2016-2017 | Download ![]() |
|
27 | 2017-2020 | Download ![]() |
|
28 | गोआ | 2016-2017 | Download ![]() |
29 | गोआ | 2015-2016 | Download ![]() |
30 | गोआ | 2017-2020 | Download ![]() |
31 | गुजरात | 2016-2017 | Download ![]() |
32 | गुजरात | 2015-2016 | Download ![]() |
33 | गुजरात | 2017-2020 | Download ![]() |
34 | हरियाणा | 2015-2016 | Download ![]() |
35 | हरियाणा | 2016-2017 | Download ![]() |
36 | हरियाणा | 2017-2020 | Download ![]() |
37 | हिमाचल प्रदेश | 2016-2017 | Download ![]() |
38 | हिमाचल प्रदेश | 2015-2016 | Download ![]() |
39 | हिमाचल प्रदेश | 2017-2020 | Download ![]() |
40 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 2016-2017 | Download ![]() |
41 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 2015-2016 | Download ![]() |
42 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 2017-2020 | Download ![]() |
43 | झारखंड | 2016-2017 | Download ![]() |
44 | झारखंड | 2015-2016 | Download ![]() |
45 | झारखंड | 2017-2020 | Download ![]() |
46 | कर्नाटक | 2015-2016 | Download ![]() |
47 | कर्नाटक | 2016-2017 | Download ![]() |
48 | कर्नाटक | 2017-2020 | Download ![]() |
49 | केरल | 2015-2016 | Download ![]() |
50 | केरल | 2016-2017 | Download ![]() |
51 | लक्षद्वीप | 2017-2020 | Download ![]() |
52 | मध्य प्रदेश | 2016-2017 | Download ![]() |
53 | मध्य प्रदेश | 2015-2016 | Download ![]() |
54 | मध्य प्रदेश | 2017-2020 | Download ![]() |
55 | महाराष्ट्र | 2016-2017 | Download ![]() |
56 | महाराष्ट्र | 2015-2016 | Download ![]() |
57 | महाराष्ट्र | 2017-2020 | Download ![]() |
58 | मणिपुर | 2016-2017 | Download ![]() |
59 | मणिपुर | 2015-2016 | Download ![]() |
60 | मणिपुर | 2017-2020 | Download ![]() |
61 | मेघालय | 2015-2016 | Download ![]() |
62 | मेघालय | 2017-2020 | Download ![]() |
63 | 2016-2017 | Download ![]() |
|
64 | 2015-2016 | Download ![]() |
|
65 | 2017-2020 | Download ![]() |
|
66 | 2015-2016 | Download ![]() |
|
67 | 2016-2017 | Download ![]() |
|
68 | 2017-2020 | Download ![]() |
|
69 | ओडिशा | 2016-2017 | Download ![]() |
70 | ओडिशा | 2015-2016 | Download ![]() |
71 | ओडिशा | 2017-2020 | Download ![]() |
72 | पॉन्डीचैरी | 2015-2016 | Download ![]() |
73 | पॉन्डीचैरी | 2016-2017 | Download ![]() |
74 | पॉन्डीचैरी | 2017-2020 | Download ![]() |
75 | पंजाब | 2015-2016 | Download ![]() |
76 | पंजाब | 2016-2017 | Download ![]() |
77 | पंजाब | 2017-2020 | Download ![]() |
78 | राजस्थान | 2016-2017 | Download ![]() |
79 | राजस्थान | 2015-2016 | Download ![]() |
80 | राजस्थान | 2017-2020 | Download ![]() |
81 | सिक्किम | 2015-2016 | Download ![]() |
82 | सिक्किम | 2016-2017 | Download ![]() |
83 | सिक्किम | 2017-2020 | Download ![]() |
84 | तमिलनाडु | 2016-2017 | Download ![]() |
85 | तमिलनाडु | 2015-2016 | Download ![]() |
86 | तमिलनाडु | 2017-2020 | Download ![]() |
87 | तेलंगाना | 2015-2016 | Download ![]() |
88 | तेलंगाना | 2016-2017 | Download ![]() |
89 | तेलंगाना | 2017-2020 | Download ![]() |
90 | त्रिपुरा | 2016-2017 | Download ![]() |
91 | त्रिपुरा | 2015-2016 | Download ![]() |
92 | त्रिपुरा | 2017-2020 | Download ![]() |
93 | उत्तर प्रदेश | 2015-2016 | Download ![]() |
94 | उत्तर प्रदेश | 2016-2017 | Download ![]() |
95 | उत्तर प्रदेश | 2017-2020 | Download ![]() |
96 | उत्तराखंड | 2015-2016 | Download ![]() |
97 | उत्तराखंड | 2016-2017 | Download ![]() |
98 | उत्तराखंड | 2017-2020 | Download ![]() |
99 | पश्चिम बंगाल | 2016-2017 | Download ![]() |
100 | पश्चिम बंगाल | 2015-2016 | Download ![]() |
101 | पश्चिम बंगाल | 2017-2020 | Download ![]() |
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया : 26-07-2018