Government of India
क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्ष 2015-16 के लिए जारी निधियां (करोड़ रू. में) |
---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 13.62 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 |
4 | असम | 0 |
5 | बिहार | 15.04 |
6 | चंडीगढ़ | 0.69 |
7 | छत्तीसगढ़ | 13.00 |
8 | दादरा और नगर हवेली | 0 |
9 | दमन और दीव | 0 |
10 | दिल्ली | 0 |
11 | गोवा | 1.34 |
12 | गुजरात | 26.72 |
13 | हरियाणा | 0 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 3.54 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 0 |
16 | झारखंड | 7.28 |
17 | कर्नाटक | 29.92 |
18 | केरल | 15.00 |
19 | लक्षद्वीप | 0 |
20 | मध्य प्रदेश | 33.45 |
21 | महाराष्ट्र | 45.57 |
22 | मणिपुर | 0 |
23 | मेघालय | 0 |
24 | मिजोरम | 1.63 |
25 | नागालैंड | 0 |
26 | ओडिशा | 10.27 |
27 | पुडुचेरी | 0 |
28 | पंजाब | 0 |
29 | राजस्थान | 20.80 |
30 | सिक्किम | 0 |
31 | तमिलनाडु | 61.34 |
32 | तेलंगाना | 10.73 |
33 | त्रिपुरा | 1.70 |
34 | उत्तर प्रदेश | 63.47 |
35 | उत्तराखंड | 0 |
36 | पश्चिम बंगाल | 24.89 |
कुल | 400.00 |
Page Last Updated On : 05-09-2019