Government of India
क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्ष 2016-17 के लिए जारी निधियां (करोड़ रू. में) |
---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 27.14 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 |
4 | असम | 0 |
5 | बिहार | 0 |
6 | चंडीगढ़ | 0.74 |
7 | छत्तीसगढ़ | 25.01 |
8 | दादरा और नगर हवेली | 0 |
9 | दमन और दीव | 0 |
10 | दिल्ली | 0 |
11 | गोवा | 1.48 |
12 | गुजरात | 28.96 |
13 | हरियाणा | 0 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 0 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 0 |
16 | झारखंड | 14.07 |
17 | कर्नाटक | 0 |
18 | केरल | 16.68 |
19 | लक्षद्वीप | 0 |
20 | मध्य प्रदेश | 63.75 |
21 | महाराष्ट्र | 47.20 |
22 | मणिपुर | 0 |
23 | मेघालय | 0 |
24 | मिजोरम | 1.8 |
25 | नागालैंड | 0 |
26 | ओडिशा | 20.36 |
27 | पुडुचेरी | 0 |
28 | पंजाब | 17.57 |
29 | राजस्थान | 37.94 |
30 | सिक्किम | 0 |
31 | तमिलनाडु | 111.52 |
32 | तेलंगाना | 19.93 |
33 | त्रिपुरा | 0 |
34 | उत्तर प्रदेश | 65.88 |
35 | उत्तराखंड | 0 |
36 | पश्चिम बंगाल | 0 |
कुल | 500.03 |
Page Last Updated On : 05-09-2019